
Erweitertes Präsidium
| Position | Name | Kontaktdaten |
| Ehrenpräsident | Edgar Roth | Stoevesandtstr. 20 31683 Obernkirchen 05724/2864 |
| Kreisjugendleiter | Felix Hoyer | Schipperkamp 82 31715 Nordsehl |
| Stellv. Kreisjugendleiter | N.N. | |
| Kreisdamenleiterin | Silke Wesemann | Lange Str. 42 31547 Rehburg-Loccum 05037/5507
|
| Stellv. Kreisdamenleiterin | Hannelore Deppmeier- Fink | Sülbecker Str. 12p 31688 Nienstädt 05724/4727 Fax:05724/970676 0152/08329744 |
| Kreismusikleiter | N.N | |
| Stellv. Kreismusikleiterin | N.N | |
| Kreissportleiter | Michael Pairan | Im Winkel 2 31737 Rinteln
0171 2278254 |
| Stellvertr. Kreissportleiter | Siegfried Fritsche | Nordkamp 2 31675 Bückeburg 05722/916906 |
| Stellvertr. Kreisschriftführer | Stefan Witten | |
| Stellv. Kreisschatzmeister | Markus Todzi | Markus Todzi Süd-Contrescarpe 8 31737 Rinteln 0162/1745405 |
| Pressewart | Friedrich Everding | Im Küsterfeld 5 31683 Obernkirchen 05724/1495 |
| Fachreferent Auszeichnungen und Ehrungen | Hans-Hermann Hommel | Knobbenallee 8 31688 Nienstädt 05721/74762 |
| Fachreferent Schießstandbau | N.N | |
| Fachreferent Ausbildung | Siegfried Fritsche | Nordkamp 2 31675 Bückeburg 05722/916906 |
| Fachreferent Waffensachkunde | Siegfried Fritsche | Nordkamp 2 31675 Bückeburg 05722/916906 |
| Beisitzer Region 1 | Hans-Dieter Wedemeyer | |
| Beisitzer Region 2 | Veit Thiel | |
| Beisitzer Region 3 | Christoph Korf | Seggebrucher Holz 18 31691 Seggebruch 05724/7673 |
| Beisitzer Region 4 | Stefan Meier | Mengelingscher Weg 2 31688 Nienstädt 05724/6033504 0170/3144962 |
| Beisitzer Region 5 | Hannelore Zehbe | Kuhweide 6, 31552 Apelern Telefon 05043 2848 Mobil 0170 735 8060 |
| Beisitzer Region 6 | Thorsten Frommknecht | Buchenweg 2 31840 Hessisch-Oldendorf 05152/9482848 0162 /1062641 |



